Características
Civic 2.0 16V 4P I-MMD HÍBRIDO E:HEV AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P I-MMD HÍBRIDO E:HEV AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 188.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 23000 |
Valor:
R$ 154.990,00
Detalhes do Veículo
Cross UP 1.0 12V 4P TSI FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Cross UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 G6 FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 G6 FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.500,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 88.500,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | IX35 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 77.800,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT SE |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 47.990,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 9000 |
Valor:
R$ 65.800,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX LT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX LT |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 76.990,00
Detalhes do Veículo
Punto 1.4 16V 4P T-JET TURBO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Punto |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P T-JET TURBO |
| Cor: | Amarelo |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 62.990,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Spin |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX LT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 82000 |
Valor:
R$ 72.990,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.0 12V 4P FLEX TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 48000 |
Valor:
R$ 95.990,00
Detalhes do Veículo
Vectra Hatch 2.0 4P FLEX GT
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Vectra Hatch |
| SubModelo: | 2.0 4P FLEX GT |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo